产品技术资料 | |||||||||
产品名称 | 立体水杨酸 ZYNATIVE ZY-732 | 品牌 | 臻樾 | 牌号 | ZYNATIVE ZY-732 | ||||
CAS号 | - | INCI | 阿拉伯胶树(ACACIA SENEGAL)胶,水杨酸 | ||||||
特性&功效 | |||||||||
|
|
||||||||
理化性质&指标 | |||||||||
有效物含量 | 50% | ||||||||
外观 | 粉末 | ||||||||
气味 | 特征性气味 | ||||||||
颜色 | 白色至淡黄色 | ||||||||
产品描述 | |||||||||
纯水扬酸相比,分子偶合后的水杨酸对所有类型的油性肌肤、粗大毛孔、油光、黑头等肌肤问题均具有功效,同时,肌肤的舒适度也维持在较佳状态。 |
|||||||||
应用&使用方法 | |||||||||
具体应用 | 建议用量 | 使用方法 | |||||||
- | - | - | |||||||
包装及存储 | |||||||||
包装 | 1KG/瓶 | 有效期 | 36个月 | 存储条件 | - | ||||
注意事项 | |||||||||
水杨酸和阿拉伯胶在乙醇和水中,加热,浓缩,喷雾干燥,检测,包装 |