产品技术资料 | |||||||||||||||||||||||||||||
产品名称 | 艾叶提取液 ZYNATUR ZY-942 | 品牌 | 臻樾 | 牌号 | - | ||||||||||||||||||||||||
CAS号 | - | INCI | 艾叶提取液 | ||||||||||||||||||||||||||
特性&功效 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
理化性质&指标 | |||||||||||||||||||||||||||||
有效物含量 | 50-80ppm | ||||||||||||||||||||||||||||
外观 | 透明液体 | ||||||||||||||||||||||||||||
产品描述 | |||||||||||||||||||||||||||||
商品名称: 艾叶提取液 INCI中文名称: 艾(ARTEMISIA ARGYI)叶提取物
技术指标:
|
|||||||||||||||||||||||||||||
应用&使用方法 | |||||||||||||||||||||||||||||
具体应用 | 建议用量 | 使用方法 | |||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
包装及存储 | |||||||||||||||||||||||||||||
包装 | 5KG/25KG | 有效期 | - | 存储条件 | - | ||||||||||||||||||||||||
注意事项 | |||||||||||||||||||||||||||||
- |