产品技术资料 | ||||||||||||||||||||
产品名称 | 艾纳香精油 | 品牌 | 川卉 | 牌号 | - | |||||||||||||||
CAS号 | - | INCI | BLUMEA BALSAMIFERA OIL | |||||||||||||||||
特性&功效 | ||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
理化性质&指标 | ||||||||||||||||||||
有效物含量 | 99 | |||||||||||||||||||
外观 | 黄至棕黄色液体 | |||||||||||||||||||
气味 | 艾纳香固有的清香气 | |||||||||||||||||||
产品描述 | ||||||||||||||||||||
产品名称:艾纳香油 英文名称:blumea balsamifera
欢迎来电垂询! |
||||||||||||||||||||
应用&使用方法 | ||||||||||||||||||||
具体应用 | 建议用量 | 使用方法 | ||||||||||||||||||
- | - | - | ||||||||||||||||||
包装及存储 | ||||||||||||||||||||
包装 | 1KG 5KG 10KG 25KG | 有效期 | 24个月以上 | 存储条件 | 密封 避光 通风处保存 | |||||||||||||||
注意事项 | ||||||||||||||||||||
- |