产品技术资料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品名称 | 双氯乙基甲胺原料厂家 | 品牌 | 湖北阡陌 | 牌号 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS号 | - | INCI | 双氯乙基甲胺 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特性&功效 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理化性质&指标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有效物含量 | 98%;99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品描述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
双氯乙基甲胺原料;双氯乙基甲胺厂家;双氯乙基甲胺价格;双氯乙基甲胺现货;双氯乙基甲胺名称;双氯乙基甲胺应用
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用&使用方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
具体应用 | 建议用量 | 使用方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装及存储 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装 | 1KG;25KG | 有效期 | - | 存储条件 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注意事项 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- |