产品技术资料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品名称 | 山梨醇聚醚-30 四油酸酯 XS-STO430 类似日本花王:Rhcodol 430V | 品牌 | 上海信守 / 守信 | 牌号 | XS-STO430 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS号 | - | INCI | SORBETH-30 TETRAOLEATE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特性&功效 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理化性质&指标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有效物含量 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品描述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类似日本花王:Rhcodol 430V |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用&使用方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
具体应用 | 建议用量 | 使用方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装及存储 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装 | 25KG/桶 | 有效期 | - | 存储条件 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注意事项 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- |