产品技术资料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品名称 | 二聚季戊四醇六羟基硬脂酸酯/六硬脂酸酯/六松脂酸酯 XS-DP1818H 类似日清:Cosmol 168ARV | 品牌 | 上海信守 / 守信 | 牌号 | XS-DP1818H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS号 | 208126-52-7 | INCI | DIPENTAERYTHRITYL HEXAHYDROXYSTE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特性&功效 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理化性质&指标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有效物含量 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品描述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类似日清:Cosmol 168ARV |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用&使用方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
具体应用 | 建议用量 | 使用方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装及存储 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装 | 16KG/桶 | 有效期 | - | 存储条件 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注意事项 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- |