产品技术资料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品名称 | 辛基十二醇肉豆蔻酸酯 XS-1420I 类似日光:NIKKOL ODM-100 | 品牌 | 上海信守 / 守信 | 牌号 | XS-1420I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS号 | 83826-43-1;22766-83-2 | INCI | OCTYLDODECYL MYRISTATE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特性&功效 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理化性质&指标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有效物含量 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品描述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类似日光:NIKKOL ODM-100 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用&使用方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
具体应用 | 建议用量 | 使用方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装及存储 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装 | 20KG/桶 | 有效期 | - | 存储条件 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注意事项 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- |