产品技术资料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品名称 | 椰油醇-辛酸酯/癸酸酯XS-C5C 类似 BASF:Kollicream 3C | 品牌 | 上海信守 / 守信 | 牌号 | XS-C5C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS号 | 95912-86-0 | INCI | COCO-CAPRYLATE/CAPRATE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特性&功效 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理化性质&指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有效物含量 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品描述 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
替代 BASF:Kollicream 3C |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用&使用方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
具体应用 | 建议用量 | 使用方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装及存储 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装 | 20KG/桶 | 有效期 | - | 存储条件 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注意事项 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- |