产品技术资料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品名称 | 禾大 嘉吉 异硬脂酸 PRISORINE 3501 禾大异硬脂酸3501 | 品牌 | 禾大 嘉吉Cargill | 牌号 | PRISORINE 3501 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS号 | 30399-84-9 | INCI | 异硬脂酸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特性&功效 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理化性质&指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有效物含量 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品描述 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品名称:异硬脂酸 Prisorine 3501 产品描述
产品性质
主要用途
包装规格
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用&使用方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
具体应用 | 建议用量 | 使用方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装及存储 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装 | 180kg/桶 | 有效期 | - | 存储条件 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
注意事项 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- |