产品技术资料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品名称 | 异壬酸异壬酯 ININ 蚕丝油 类似BASF Cetiol ININ, 日清SALACOS 99, 百达Paester 9129 | 品牌 | 上海信守 / 守信 | 牌号 | XS-1999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS号 | 59219-71-5 ; 42131-25-9 | INCI | ISONONYL ISONONANOATE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特性&功效 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理化性质&指标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有效物含量 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品描述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
替代 BASF: Cetiol ININ , 日清:SALACOS 99 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用&使用方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
具体应用 | 建议用量 | 使用方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装及存储 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装 | 20KG/桶 | 有效期 | - | 存储条件 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注意事项 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品文档下载 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||