产品技术资料 | |||||||||
产品名称 | BlueCare ATO(抗蓝光) | 品牌 | 澜海 | 牌号 | - | ||||
CAS号 | - | INCI | 毛金竹(PHYLLOSTACHYS NIGRA)叶提取物、黄檗(PHELLODENDRON AMURENSE)树皮提取物、葡萄(VITIS VINIFERA)籽提取物、甘草(GLYCYRRHIZA URALENSIS) 提取物、积雪草(CENTELLA ASIATICA)提取物、虎杖(POLYGONUM CUSPIDATUM)提取物、 槐(SOPHORA JAPONICA)花提取物 | ||||||
特性&功效 | |||||||||
|
|
||||||||
理化性质&指标 | |||||||||
有效物含量 | 99% | ||||||||
外观 | 棕黄色至棕红色液体 | ||||||||
气味 | 特征气味 | ||||||||
产品描述 | |||||||||
由黄柏、槐花、竹叶、葡萄籽、虎杖、积雪草、甘草提取精制而成,针对蓝光护理具有良好效果减少皮肤吸收的蓝光、清除蓝光产生的自由基、舒缓蓝光导致的不适、修复蓝光导致的损伤减少皮肤吸收的蓝光清除蓝光产生的自由基舒缓蓝光导致的不适修复蓝光导致的损伤 |
|||||||||
应用&使用方法 | |||||||||
具体应用 | 建议用量 | 使用方法 | |||||||
于个人护理用品 | 0.5-2% | 醇溶,建议乳化凝胶体系 | |||||||
包装及存储 | |||||||||
包装 | 5kg、25kg | 有效期 | 24个月 | 存储条件 | 原包装避光阴凉处保存,保存温度:10~25℃ | ||||
注意事项 | |||||||||
本品为高浓度纯天然产品,储存过程中可能有天然成分析出;用前加热摇匀,不影响使用。 |