产品技术资料 | |||||||||
产品名称 | 当归提取液 | 品牌 | 上海澜海 | 牌号 | - | ||||
CAS号 | - | INCI | 当归(ANGELICA POLYMORPHA SINENSIS)根提取物 | ||||||
特性&功效 | |||||||||
|
|
||||||||
理化性质&指标 | |||||||||
有效物含量 | 0.1-1% | ||||||||
外观 | 棕黄色至红棕色液体 | ||||||||
气味 | 特征气味 | ||||||||
产品描述 | |||||||||
具有抗氧化、美白、促进微循环等功效。 |
|||||||||
应用&使用方法 | |||||||||
具体应用 | 建议用量 | 使用方法 | |||||||
抗氧化、美白、 | 1-5 % | 水剂、乳化体系、凝胶体系 | |||||||
包装及存储 | |||||||||
包装 | 25kg/塑桶 | 有效期 | 24 个月 | 存储条件 | 密封,避光、阴凉处。 | ||||
注意事项 | |||||||||
本品为高浓度纯天然产品,储存过程中可能有天然成分析出;用前加热摇匀,不影响使用。 |