产品技术资料 | |||||||||
产品名称 | 可可提取液 | 品牌 | 上海澜海 | 牌号 | - | ||||
CAS号 | - | INCI | 可可(THEOBROMA CACAO)籽提取物 | ||||||
特性&功效 | |||||||||
|
|
||||||||
理化性质&指标 | |||||||||
有效物含量 | 0.1%-1 | ||||||||
外观 | 浅棕色至棕色透明或半透明液体 | ||||||||
气味 | 特征气味 | ||||||||
产品描述 | |||||||||
可可经现代工艺精制而成,具有促进皮肤新陈代谢、抗氧化、舒缓、和营养保湿作用。 |
|||||||||
应用&使用方法 | |||||||||
具体应用 | 建议用量 | 使用方法 | |||||||
抗氧化、舒缓、营养保湿 | 1-5% | 水剂、乳化体系、凝胶体系 | |||||||
包装及存储 | |||||||||
包装 | 25KG/桶 | 有效期 | 24 个月 | 存储条件 | 密封,避光、阴凉处。 | ||||
注意事项 | |||||||||
本品为高浓度纯天然产品,储存过程中可能有天然成分析出;用前摇匀,不影响使用。 |