产品技术资料 | |||||||||
产品名称 | SkinEmo DC(雪松) | 品牌 | 上海澜海生物科技有限公司 | 牌号 | - | ||||
CAS号 | - | INCI | 丙二醇、北非雪松(CEDRUS ATLANTICA)树皮提取物 | ||||||
特性&功效 | |||||||||
|
|
||||||||
理化性质&指标 | |||||||||
有效物含量 | 0.1%-1 | ||||||||
外观 | 无色至浅黄色液体 | ||||||||
产品描述 | |||||||||
提取自雪松。可以改善配方的不良气味,使配方的气味更柔和,令人放松、心情愉悦,同时,还具有消炎、抑菌、促进胶原蛋白等细胞外基质生成的效果。 针对心理敏感 平和情绪,同时雪松具有放松肌 肤,抗氧化效果,促进皮肤角质 形成细胞和成纤维细胞生长,减 少皱纹 针对心理紧张 舒缓精神和肌肤,强化肌肤抵 抗力,改善肌肤干燥脱水情况 针对心理抑郁 良好的睡眠改善新陈代 谢功能,抗疲劳,有效 减退色斑,收缩毛孔, 使皮肤细腻 |
|||||||||
应用&使用方法 | |||||||||
具体应用 | 建议用量 | 使用方法 | |||||||
用于个人护理用品 | 1-5% | 溶于乙醇 | |||||||
包装及存储 | |||||||||
包装 | 25kg/桶 | 有效期 | 24个月 | 存储条件 | 原包装避光阴凉处保存,保存温度:5~25℃ | ||||
注意事项 | |||||||||
贮存于密封容器中,置于阴凉通风干燥处 |