产品技术资料 | |||||||||
产品名称 | SkinClean AC(祛痘控油因子) | 品牌 | 上海澜海生物科技有限公司 | 牌号 | - | ||||
CAS号 | - | INCI | 蓝桉叶,白柳树皮,龙头竹叶,小果皂荚,丹参 | ||||||
特性&功效 | |||||||||
|
|
||||||||
理化性质&指标 | |||||||||
有效物含量 | 0.6 | ||||||||
外观 | 浅黄色至棕黄色液体 | ||||||||
产品描述 | |||||||||
提取自桉叶、丹参、竹叶、白柳皮、皂角、洋甘菊。多功能祛痘成分,具有消炎、抑菌、减轻毛孔角质化效果,有效减少皮脂分泌,并能预防炎症导致的色素沉着。用于粉刺护理,青春期皮肤护理,油性皮肤护理。 在体外显示了对粉刺丙酸杆菌具有较强的抑制作用,对粉刺丙酸杆菌最低抑菌浓度(MIC)为2.5% |
|||||||||
应用&使用方法 | |||||||||
具体应用 | 建议用量 | 使用方法 | |||||||
用于粉刺护理,青春期皮肤护理,油性皮肤护理。 | 2-5% | 乳化体系、凝胶体系 | |||||||
包装及存储 | |||||||||
包装 | 25kg/桶 | 有效期 | 24个月 | 存储条件 | 贮存于密封容器中,置于阴凉通风干燥处 | ||||
注意事项 | |||||||||
为保证产品质量,应避免靠近热源、强酸或者强碱。不使用时避免长时间暴露在空气中。 |