产品技术资料 | |||||||||
产品名称 | Hoshea® GSE 葡萄籽提取物 | 品牌 | 辰诺科实 | 牌号 | - | ||||
CAS号 | - | INCI | 葡萄(VITIS VINIFERA)籽提取物,水,甘油 | ||||||
特性&功效 | |||||||||
|
|
||||||||
理化性质&指标 | |||||||||
有效物含量 | 45-55 | ||||||||
外观 | 紫红色-深红棕色透明液体 | ||||||||
气味 | 特征气味 | ||||||||
产品描述 | |||||||||
葡萄籽中含有原花青素(OPC)、泛酸(VtB5)、Vt B1/B2、亚麻酸等成分,其中原花青素含量最为丰富。OPC是一种具有特殊分子结构的生物类黄酮,具有超强抗氧化能力,它的抗氧化作是维他命E的50倍,维生素C的20倍,能高效清除自由基、促进皮肤再生,抑制黑色素的产生,起到减少皱纹、延缓衰老、美白、淡化色斑作用。 因此,葡萄籽提取物适用于抗衰、美白、淡斑化妆用品。 |
|||||||||
应用&使用方法 | |||||||||
具体应用 | 建议用量 | 使用方法 | |||||||
- | - | - | |||||||
包装及存储 | |||||||||
包装 | 25kg/桶 | 有效期 | 24个月 | 存储条件 | 适宜温度15-25°C深色容器密封保存于阴凉干燥处 | ||||
注意事项 | |||||||||
可以提供COA,MSDS和TDS备案必需资料 支持免费拿样 |