产品技术资料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品名称 | Chaga glycoprotein 皮脂净UP | 品牌 | 斗来Durea | 牌号 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS号 | - | INCI | 丁二醇,水,桦褐孔菌(INONOTUS OBLIQUUS)提取物 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特性&功效 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理化性质&指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有效物含量 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外观 | 深棕色液体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
气味 | 特殊气味 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
干燥残留 | 0.40 ~0.80 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品描述 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
什么是植物肽? 植物肽能够保持皮肤的结构和弹性。 植物肽是一种蛋白质,并且含有与蛋白质连接的碳水化合物,存在于植物细胞的初生壁。碳水化合物和蛋白质本身具有广泛的生物功能,植物肽能够保持皮肤的结构和弹性,在维持细胞蛋白的健康中起到重要的作用。 相比较动物胶原蛋白,植物肽更好吸收 产品描述: 桦褐孔菌属于锈革孔菌科,其药用真菌存桦褐孔菌素等215种化学成份,所含SOD比灵芝多55倍。“Chaga”来自俄语单词蘑菇,被称为西伯利亚灵芝,是西伯利亚高寒区域的自然馈赠。 从16世纪以来,被用于民间医药;在东欧国家桦褐孔菌作为植物药品,在治疗癌症,胃炎,溃疡,骨结核等症状广泛使用。氨基酸成分: 白桦茸植物肽含有许多种氨基酸。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用&使用方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
具体应用 | 建议用量 | 使用方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装及存储 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装 | 5kg/PE桶 20kg/PE桶 | 有效期 | 24个月 | 存储条件 | 密封,存放在阴凉处,避免阳光直射。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注意事项 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可以提供COA,MSDS和TDS备案必需资料 支持免费拿样 |