产品技术资料 | |||||||||
产品名称 | Hoshea ALC 植物防脱复合物 | 品牌 | 辰诺科实 | 牌号 | - | ||||
CAS号 | - | INCI | 人参(PANAX GINSENG)提取物,何首乌(POLYGONUM MULTIFLORUM)提取物,女贞子(LIGUSTRUM LUCIDUM)提取物.... | ||||||
特性&功效 | |||||||||
|
|
||||||||
理化性质&指标 | |||||||||
有效物含量 | 75-90 | ||||||||
外观 | 无色到浅棕色透明液体 | ||||||||
气味 | 特征中草药味 | ||||||||
相对密度(20°C) | 0.900-1.200 | ||||||||
产品描述 | |||||||||
现代研究表明,脱发主要有以下几个因素:a) 细菌和病毒的感染 b) 内分泌病,如脑垂体机能减退、甲状腺机能减退等 c) 精神因素,如失眠、焦虑、忧郁等 d) 药物影响,如“氨甲噤呤”“白血宁”等使头发因营养失调而脱落 e) X线照射可阻碍毛囊的生长或破坏毛囊,致使照射部位头发脱落; f) 先天性因素 |
|||||||||
应用&使用方法 | |||||||||
具体应用 | 建议用量 | 使用方法 | |||||||
固发、防脱、生发 | 25-30% | 避免高表面活性剂浓度和极酸、极碱环境 | |||||||
包装及存储 | |||||||||
包装 | 25kg/桶 | 有效期 | 24个月 | 存储条件 | 产品用深色容器密封,避光贮藏在干燥、通风的环境,温度15℃~25 | ||||
注意事项 | |||||||||
可以提供COA,MSDS和TDS备案必需资料 支持免费拿样 |