产品技术资料 | |||||||||
产品名称 | 诺润 Neorex SBC | 品牌 | 斗来Durae | 牌号 | Neorex | ||||
CAS号 | - | INCI | 植物甾醇/异硬脂醇/鲸蜡醇/硬脂醇/山嵛醇二聚亚油酸酯,油茶(CAMELLIA OLEIFERA)籽油 | ||||||
特性&功效 | |||||||||
|
|
||||||||
理化性质&指标 | |||||||||
有效物含量 | 100 | ||||||||
外观 | 白色或浅黄色蜡状膏体 | ||||||||
气味 | 特殊气味 | ||||||||
折射率(40℃) | 1.4786 | ||||||||
熔点 | 38℃ | ||||||||
粘度 | 180 | ||||||||
酸值(mg KOH/g) | ≤10 | ||||||||
产品描述 | |||||||||
产品描述: 羊毛脂的绿色替代品 |
|||||||||
应用&使用方法 | |||||||||
具体应用 | 建议用量 | 使用方法 | |||||||
- | - | - | |||||||
包装及存储 | |||||||||
包装 | 15kg/桶 | 有效期 | 24个月 | 存储条件 | 密封,阴凉干燥处 | ||||
注意事项 | |||||||||
可以提供COA,MSDS和TDS备案必需资料 支持免费拿样 |