产品技术资料 | |||||||||
产品名称 | 植萃修复因子 | 品牌 | 纯一 | 牌号 | - | ||||
CAS号 | - | INCI | 水,甘油,槐(SOPHORA JAPONICA)花蕾提取物,小球藻(CHLORELLA VULGARIS)提取物,亚麻(LINUM USITATISSIMUM)籽提取物,羟苯甲 酯,氯苯甘醚 | ||||||
特性&功效 | |||||||||
|
|
||||||||
理化性质&指标 | |||||||||
有效物含量 | 99.9% | ||||||||
外观 | 透明浅黄棕色液体 | ||||||||
气味 | 特征气味 | ||||||||
性状 | 液体 | ||||||||
产品描述 | |||||||||
是由槐米、小球藻、亚麻籽提取精制而成,具有促进肌肤更新生长, 保护肌肤环境,舒缓修复,增加肌肤愉悦感知,保湿锁水等功效。 添加量:预防型产品添加 0.5~2%,配合调理型产品添加3~10% 组方推荐:在调理型产品中和抗敏消炎活性物、角质层营养成分协同
使用整体效果好点。 |
|||||||||
应用&使用方法 | |||||||||
具体应用 | 建议用量 | 使用方法 | |||||||
- | - | - | |||||||
包装及存储 | |||||||||
包装 | 5kg/25kg桶 | 有效期 | 24个月 | 存储条件 | 原包装避光、干燥保存(最佳温度 20℃±2) | ||||
注意事项 | |||||||||
暂未发现配伍禁忌 |