产品技术资料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
产品名称 | pca肉碱 温和去角质 CR | 品牌 | RES PHARMA | 牌号 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
CAS号 | - | INCI | 吡咯烷酮羧酸肉碱 | ||||||||||||||||||||||||||||||
特性&功效 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
理化性质&指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
有效物含量 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
产品描述 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
高比例应用去角质,低比例应用对角质层有保湿活性,安全无刺激。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
应用&使用方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
具体应用 | 建议用量 | 使用方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||
保湿,去角质 | 3-20 | 加入水相中 | |||||||||||||||||||||||||||||||
包装及存储 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
包装 | 25kg/桶 | 有效期 | 2年 | 存储条件 | 储存在原始密闭容器中,存放于阴凉干燥的地方 | ||||||||||||||||||||||||||||
注意事项 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
正常使用即可 |