产品技术资料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品名称 | 水解蚕丝蛋白 HL | 品牌 | RES PHARMA | 牌号 | - | |||||||||||||||||||||||||||||
CAS号 | - | INCI | 蚕丝氨基酸类 | |||||||||||||||||||||||||||||||
特性&功效 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
理化性质&指标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
有效物含量 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
产品描述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
具有成膜保湿和防护的功效,可用于护肤膏霜、面膜、凝 胶等产品当中;在香波中作为调理剂,修复受损发质。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用&使用方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
具体应用 | 建议用量 | 使用方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
化妆品 | 0.5-3 | 加入水相中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
包装及存储 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装 | 25kg/桶 | 有效期 | 2年 | 存储条件 | 储存在原始密闭容器中,存放于阴凉干燥的地方 | |||||||||||||||||||||||||||||
注意事项 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
正常使用即可 |