产品技术资料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
产品名称 | 双甘油保湿剂 DN | 品牌 | RES PHARMA | 牌号 | - | |||||||||||||||||||||||||||
CAS号 | - | INCI | 双甘油 | |||||||||||||||||||||||||||||
特性&功效 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
理化性质&指标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
有效物含量 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
产品描述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
应用&使用方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
具体应用 | 建议用量 | 使用方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||
保湿 | 1-5 | 添加于水相中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
包装及存储 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
包装 | 250kg/桶 | 有效期 | 2年 | 存储条件 | 储存在原始密闭容器中,存放于阴凉干燥的地方 | |||||||||||||||||||||||||||
注意事项 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
正常使用即可 |