产品技术资料 | |||||||||
产品名称 | 二氢月桂烯醇 | 品牌 | 富鑫远 | 牌号 | 食品级 | ||||
CAS号 | 53219-21-9 | INCI | Dihydromyrcenol | ||||||
特性&功效 | |||||||||
|
|
||||||||
理化性质&指标 | |||||||||
有效物含量 | 99% | ||||||||
外观 | 无色液体 | ||||||||
气味 | 不溶于水,溶于乙醇等有机溶剂 | ||||||||
产品描述 | |||||||||
二氢月桂烯醇 别 名 2-甲基-6-亚甲基-7-辛烯-2-醇二氢化物 英文名 Dihydromyrcenol CAS号 53219-21-9 EINECS 258-432-2 分子式 C10H20O 分子量 156.265 密 度 0.839 g/cm3 沸 点 217.6ºC 熔 点 163-169ºC 闪 点 78.7ºC 酸 值 ≤1.0 闪 点 75℃ 性 质 无色液体。 溶解度 不溶于水,溶于乙醇等有机溶剂。 用 途 1.用于白柠檬、柑橘型日用香精。 2.在香皂、洗涤剂中用量可达5%~20%。是重要的萜类香料。 |
|||||||||
应用&使用方法 | |||||||||
具体应用 | 建议用量 | 使用方法 | |||||||
- | - | - | |||||||
包装及存储 | |||||||||
包装 | 25kg/桶 | 有效期 | 24个月 | 存储条件 | 干燥通风 | ||||
注意事项 | |||||||||
干燥通风 |