产品技术资料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品名称 | 液压导轨油长城湖北总代理 | 品牌 | 长城,卡诺斯 | 牌号 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS号 | 8002-05-09 | INCI | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特性&功效 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理化性质&指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有效物含量 | 99% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外观 | 无杂质 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
气味 | 强烈 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品描述 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
液压导轨油 产品型号:液压导轨油 液压导轨油,是一种用于液压导轨的润滑油。 长城 推荐用于液压和导轨共用润滑系统的机床,也可用于精密机床导轨的润滑。 产品介绍:液压导轨油是由深度精制的优质石蜡基础油,加入减摩剂、抗氧、抗磨、防锈、金属钝化、抗泡等多种添加剂经科学配方精细调制而成。兼有液压油和导轨油的性能,可使机床在低速下将振动或间断滑动(粘-滑)减为最小。质量性能符合GB11118.1-2011-HG规格要求。应用范围:本产品适用于一般低、中压的液压系统和液压及导轨为一个油路系统的精密机床导轨的润滑。 液压导轨油性能特点:1、优良的减摩性能,可使机床在低速下将振动或间断滑动(粘-滑)减为最小;2、优良的抗氧防锈性能,延长设备使用寿命;3、优良的抗泡性和空气释放性,保证液压系统工作灵敏、准确、平稳;4、与各种常规密封材料均有良好的适应性。 · 良好的黏滑特性,防止出现“爬行”现象 · 良好的抗磨损性,减少磨损 · 良好的粘附性,混入金属加工液的量更少 · 良好的抗氧安定性、防锈及防腐蚀性能 · 良好的橡胶适应性,有效保护密封材料 · 产品符合GB 11118.1(L-HG)技术规格[1] 注意事项:使用及贮运过程中要防止异物污染,防水、防潮、防止机械杂质混入;保持油箱及导轨的清洁,不要与其它油品混用。 本公司出售的长城昆仑牌润滑油保证全部是真货,假一罚万!!!假一罚万!!!假一罚万!!! 液压导轨油技术参数:长城液压导轨油
包装:170kg/桶 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用&使用方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
具体应用 | 建议用量 | 使用方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装及存储 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装 | 170kg/桶 | 有效期 | 36 | 存储条件 | 密封 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注意事项 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勿食用 |