产品技术资料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品名称 | 航空液压油昆仑湖北总代理 | 品牌 | 昆仑,卡诺斯 | 牌号 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS号 | 8002-05-09 | INCI | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特性&功效 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理化性质&指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有效物含量 | 99% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外观 | 无杂质 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
气味 | 强烈 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品描述 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
航空液压油(地面用) 产品型号:10号航空液压油(地面用) 昆仑航空液压油 产品简介:航空液压油由深度精制馏分经分子筛脱蜡、白土精制所得的润滑油组分,添加优质增粘剂、长效抗氧剂及染色剂等调合而成。本品使用作各种要求较高液压系统的工作液,以及严寒地带与机场地面的各种液压机械设备。如数控机床、乙醇胺循环泵、高压乙烯输送泵及船舶起重机、甲板机械、挖掘机、起锚机、大型吊车等。执行标准Q/WRJ16-2011。本品凝点很低,抗氧防锈性能好,有良好的粘湿性和化学安定性。 注意事项:在贮存和使用中,严防水分、杂质混入。 航空液压油 技术指标: 昆仑
包装:10kg/桶,15kg/桶 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用&使用方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
具体应用 | 建议用量 | 使用方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装及存储 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装 | 10kg/桶,15kg/桶 | 有效期 | 36 | 存储条件 | 密封 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注意事项 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勿食用 |