产品技术资料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品名称 | 汽轮机油昆仑湖北总代理 | 品牌 | 昆仑,卡诺斯 | 牌号 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS号 | 8002-05-09 | INCI | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特性&功效 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理化性质&指标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有效物含量 | 99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外观 | 无杂质 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
气味 | 强烈 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品描述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L-TSA32汽轮机油(M型) 型号:L-TSA32汽轮机油(M型) 产品介绍: 汽轮机油 L-TSA抗氧防锈汽轮 机油是采用深度精制的优质基础油,加入精选的抗氧剂、防锈剂、金属钝化剂及抗泡剂等功能剂调制而成,具有良好的抗氧、抗乳化、抗泡、防锈等性能,质量性能符合GB11120-2011 (TSA-B)标准要求。 应用范围: 昆仑汽轮机油 抗氧防锈汽轮机油主要用于电力工业、炼油化工、钢铁、船舶及其他工业汽轮机组得润滑和密封。 性能特点: 昆仑 优异的防锈和防腐蚀性能,可防止由于系统进水而引起的腐蚀和锈蚀;优良的抗氧化和抗泡沫性能,易于将进入系统的水分离,使进入系统的空气迅速消除;极佳的抗氧化性能,使用周期长。 技术指标: 汽轮机油
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用&使用方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
具体应用 | 建议用量 | 使用方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装及存储 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装 | 170kg/桶 | 有效期 | 36 | 存储条件 | 密封 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注意事项 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勿食用 |