产品技术资料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品名称 | 抗磨液压昆仑湖北总代理 | 品牌 | 昆仑,卡诺斯 | 牌号 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS号 | 8002-05-09 | INCI | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特性&功效 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理化性质&指标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有效物含量 | 99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外观 | 卫妆准字 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
气味 | 强烈 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品描述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L-HM系列抗磨液压油 抗磨液压油 型号:L-HM系列抗磨液压油 用途 昆仑抗磨液压油(l)抗磨液压油主要用于重负荷、中压、高压的叶片泵、柱塞泵和齿轮泵的液压系统J目YB一D25叶片泵、PF15柱塞泵、CBN一E306齿轮泵、YB一E80/40双联泵等液压系统。 (2)用于中压、高压工程机械、引进设备和车辆的液压系统。如电脑数控机床、隧道掘进机、履带式起重机、液压反铲挖掘机和采煤机等的液压系统。 (3)除适用于各种液压泵的中高压液压系统外,也可用于中等负荷工业齿轮(蜗轮、双曲线齿轮除外)的润滑。其应用的环境温度为一10'C-40’C。该产品与橡胶具有良好的适应性。 L-HM系列抗磨液压油 产品性能:抗磨液压油 1、 优良的粘温性能,保证液压元件在工作压力和温度发生变化的条件下得到良好润滑、冷却和密封; 2、 优异的极压抗磨性能,减缓设备的磨损,有效延长泵及系统的运转寿命; 3、 优良的氧化安定性,减缓油品的衰变速度,延长换油期; 4、 优良的抗泡性和空气释放性,保证系统灵敏、准确、平稳的传递静压能; 5、 优良的抗乳化性和过滤性,可使混入油中的水份迅速分离,最大限度地减少过滤器堵塞,保证油品的正常润滑; 6、 无灰型比锌型HM液压油具有更优异的水解安定性能; 7、 与各种常规密封材料均有良好的适应性。 L-HM系列抗磨液压油 昆仑 应用范围:适用于中高压叶片泵(17.5Ma)、柱塞泵(可达34.5Ma)和齿轮泵的液压系统以及中高压工程机械、引进设备和质量的液压系统。 注意事项:(l)要保持液压系统的清洁,及时清除油箱内的油泥和金属屑。[3] (2)按换油参考指标进行换油,换油时应将设备各部件清洗干净,以免杂质等混入油中,影响使用效果。 (3)储存和使用时,容器和加油工具必须清洁,防止油品被污染。 (4)该油品主要适用于钢-钢摩擦副的液压油泵。用于其它材质摩擦副的液压油泵时,必须要有油泵制造厂或供油单位推荐本产品所适用的油泵负荷限值。[4] 贮运及使用中避免高温和混入水分、杂质、以防油品氧化和乳化变质。使用中避免与其他油品相混,贮存及运输中放置水分和杂质混入。
本公司出售的昆仑牌润滑油保证全部是真货,假一罚万!!!假一罚万!!!假一罚万!!! L-HM系列抗磨液压油 技术指标:抗磨液压油 昆仑
包装:170kg/桶
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用&使用方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
具体应用 | 建议用量 | 使用方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装及存储 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装 | 170kg/桶 | 有效期 | 36 | 存储条件 | 密封 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注意事项 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勿食用 |