产品技术资料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
产品名称 | RBEMU CS20 鲸蜡硬脂醇聚醚-20 | 品牌 | RBEMU CS20 | 牌号 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
CAS号 | 9005-00-9 | INCI | Polyoxyethylene stearyl cetyl Et | ||||||||||||||||||||||||||||||
特性&功效 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
理化性质&指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
有效物含量 | PH值(1%水溶液)5.0-7.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
外观 | 白色固体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
气味 | 轻微醇味 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
产品描述 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
产品简介: RBEMU CS20 作为工业乳化剂,适用于纺织行业,化妆品以及医药行业,用于生产膏霜,乳液,凝胶和其他化妆品,医药品的药膏等; 性能优势: ● 良好的乳化性能。 ● 稳定极佳。 典型应用: RBEMU CS20系列产品可应用于化妆品及纺织工业,药膏生产; 主要技术指标:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
应用&使用方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
具体应用 | 建议用量 | 使用方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
包装及存储 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
包装 | 20Kg/箱 | 有效期 | - | 存储条件 | 室温避光储存 | ||||||||||||||||||||||||||||
注意事项 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
若无政府许可,勿将材料排入周围环境 |