产品技术资料 | |||||||||
产品名称 | 蚕丝 | 品牌 | 广州新斯浦 | 牌号 | - | ||||
CAS号 | - | INCI | 玉米淀粉,甘油,蔗糖,丙二醇,双咪唑烷基脲 | ||||||
特性&功效 | |||||||||
|
|
||||||||
理化性质&指标 | |||||||||
有效物含量 | 玉米淀粉,甘油,蔗糖,丙二醇,双咪唑烷基脲 | ||||||||
外观 | 各种颜色鲜艳的条状蚕丝 | ||||||||
气味 | 无 | ||||||||
产品描述 | |||||||||
1,各种颜色鲜艳的条状蚕丝 2,具有很强的视觉刺激,一涂就吸收 |
|||||||||
应用&使用方法 | |||||||||
具体应用 | 建议用量 | 使用方法 | |||||||
蚕丝面膜 | 1% | 成品过滤后,在50摄氏度左右添加,用桨叶搅拌代替均质搅拌,投入大约在48小时内灌装 | |||||||
包装及存储 | |||||||||
包装 | 1kg | 有效期 | - | 存储条件 | - | ||||
注意事项 | |||||||||
- |