产品技术资料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品名称 | 双甘油 | 品牌 | 上海迪摩化学科技有限公司 | 牌号 | Dynamo DG80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS号 | 627-82-7 | INCI | Diglycerol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特性&功效 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理化性质&指标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有效物含量 | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外观 | 无色至浅黄色透明液体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
气味 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
密度 | 1.275-1.285 g/ml | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
粘度 | 8000 ~ 12000 mPa·s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
双甘油含量 | ≥ 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
甘油多聚物含量 | ≤ 15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
残余甘油含量 | ≤ 3.0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水分 | ≤ 2% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
羟基值(KOH) | 1000 ~ 1500 mg/g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
砷(As) | ≤ 2 ppm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
镉(Cd) | ≤ 5 ppm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
铅(Pb) | ≤ 2 ppm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汞(Hg) | ≤ 2 ppm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六价铬(Cr(VI)) | ≤ 5 ppm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
炽灼残渣 | ≤ 1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品描述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、产品说明: 商品名称: 双甘油 中文别名: 二聚甘油,二聚丙三醇 英文别名: Polyglycerol-2, Oxydi(propanediol), Tetrahydroxydipropyl Ether INCI 名称: Diglycerol CAS No. : 59113-36-9、627-82-7 分子式:C6H14O5 分子量:166.17200 二、产品应用: 二聚甘油是两分子甘油由一个醚键联接构成的多羟基化合物。20世纪80年代在日本开始应用于化妆品中,现在日本已经用得非常普遍。90年代欧洲和美国也开始应用。 二聚甘油分子的羟基密集度要比甘油低,这相对降低了结合水的能力。由于分子量比甘油大,双甘油在吸潮方面降低了,从而使它保留在皮肤上的时间较长,因此与甘油比,双甘油从人体皮肤上吸水更少,更缓慢。所以双甘油用在配方能给皮肤提供更温和更长效的保湿效果。(见下图,双甘油与其它保湿剂的效果比较) 三、产品优势 1、源自天然,安全性高,优良的保湿性、润肤性; 2、赋予膏体更好的外观感觉,珠光更漂亮; 3、能很大程度上降低皂基产品的刺激性和洗后绷紧感; 4、有很好的增泡效果,而且泡沫细腻; 5、能增加皂基溶解性,很好地调节皂基产品因温度变化所带来的膏体硬度变化,使配制过程更容易控制。 四、技术指标:
五、包装规格: 30KG/桶 六、贮存 在避光、阴凉、干燥处,密闭保存。 更多信息请看这里:双甘油 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用&使用方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
具体应用 | 建议用量 | 使用方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装及存储 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装 | 30公斤/桶 | 有效期 | 24个月 | 存储条件 | 在避光、阴凉、干燥处,密闭保存。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注意事项 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- |