产品技术资料 | |||||||||||||||||||||||||||||
产品名称 | Brij禾大GP200乳化蜡 化妆品原料 鲸蜡硬脂醇 膏霜水包油乳 | 品牌 | 禾大 | 牌号 | - | ||||||||||||||||||||||||
CAS号 | - | INCI | 乳化剂 | ||||||||||||||||||||||||||
特性&功效 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
理化性质&指标 | |||||||||||||||||||||||||||||
有效物含量 | 99 | ||||||||||||||||||||||||||||
产品描述 | |||||||||||||||||||||||||||||
Polywax GP200 (英国禾大)
|
|||||||||||||||||||||||||||||
应用&使用方法 | |||||||||||||||||||||||||||||
具体应用 | 建议用量 | 使用方法 | |||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
包装及存储 | |||||||||||||||||||||||||||||
包装 | 20KG | 有效期 | - | 存储条件 | - | ||||||||||||||||||||||||
注意事项 | |||||||||||||||||||||||||||||
- |