产品技术资料 | |||||||||
产品名称 | 聚季铵盐-76 | 品牌 | 天旭 | 牌号 | - | ||||
CAS号 | - | INCI | 聚季铵盐-76 | ||||||
特性&功效 | |||||||||
|
|
||||||||
理化性质&指标 | |||||||||
有效物含量 | 19.0-21.0 | ||||||||
外观 | 无色至微黄色粘稠透明液体 | ||||||||
气味 | 无 | ||||||||
产品描述 | |||||||||
优越的干、湿梳理性能,没有沉积效应; 在洗护发产品中可降低硅油的使用量;可用于透明产品; 赋予头发丝般感觉提高头发光泽,独特的冲洗体验,保湿性能优良; 与阴离子表面活性剂配伍良好; 对皮肤温和,可明显改善肤感。 适用于:香波,沐浴液,洗面奶,洗手液中; 建议添加量:1.0-3.0% |
|||||||||
应用&使用方法 | |||||||||
具体应用 | 建议用量 | 使用方法 | |||||||
- | - | - | |||||||
包装及存储 | |||||||||
包装 | 60KG/120KG | 有效期 | 18个月 | 存储条件 | 密封保存于干燥阴凉处 | ||||
注意事项 | |||||||||
PH值:4.0-7.0 粘度:6000-20000 |