产品技术资料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品名称 | 乙二醇 | 品牌 | 台湾中纤 | 牌号 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS号 | 107-21-1 | INCI | MEG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特性&功效 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理化性质&指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有效物含量 | 99.8%-99.9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外观 | 无色、无臭、有甜味、粘稠液体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
气味 | 无色、无臭、有甜味、粘稠液体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品描述 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乙二醇,甘醇
温馨提示: 价格仅供参考随着行情不断变动, 订货前请联系!谢谢!
本信息长期有效。产品图片、属性及价格会随当日行情而变动,报价仅供参考。
实际用法用量请自行测试后确定。
如有需要可以电话13825021809或者微信:18318425966 QQ:444574419与我们联系,我们会以最快的速度给您回复! |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用&使用方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
具体应用 | 建议用量 | 使用方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装及存储 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装 | 220KG(散水灌桶)/225KG(原装进口台湾中纤) | 有效期 | - | 存储条件 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注意事项 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- |