产品技术资料 | |||||||||||||||||||||
产品名称 | 德国原装进口ATG-NH3 不伤发的烫发原料 可替代硫代 | 品牌 | 花之王妃 | 牌号 | - | ||||||||||||||||
CAS号 | - | INCI | 巯基乙酸铵 | ||||||||||||||||||
特性&功效 | |||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
理化性质&指标 | |||||||||||||||||||||
有效物含量 | 70 | ||||||||||||||||||||
外观 | 淡红色透明液体 | ||||||||||||||||||||
产品描述 | |||||||||||||||||||||
无味/不伤手的电发水、直发膏
|
|||||||||||||||||||||
应用&使用方法 | |||||||||||||||||||||
具体应用 | 建议用量 | 使用方法 | |||||||||||||||||||
- | - | - | |||||||||||||||||||
包装及存储 | |||||||||||||||||||||
包装 | 250KG/桶 | 有效期 | 24 | 存储条件 | 密封保存 | ||||||||||||||||
注意事项 | |||||||||||||||||||||
- |