产品技术资料 | |||||||||||||||||||||||||||||||
产品名称 | 卡波940悬浮剂,Carbopol 940,卡波姆,水溶性增稠剂 | 品牌 | 花之王妃 | 牌号 | - | ||||||||||||||||||||||||||
CAS号 | 76050-42-5 | INCI | Carbopol 940 | ||||||||||||||||||||||||||||
特性&功效 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
理化性质&指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||
有效物含量 | 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||
外观 | 松散白色,微酸性粉末 | ||||||||||||||||||||||||||||||
产品描述 | |||||||||||||||||||||||||||||||
MSDS:随货 COA:随货 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
应用&使用方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||
具体应用 | 建议用量 | 使用方法 | |||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
包装及存储 | |||||||||||||||||||||||||||||||
包装 | 22KG/箱 | 有效期 | - | 存储条件 | 密封保存 | ||||||||||||||||||||||||||
注意事项 | |||||||||||||||||||||||||||||||
- |