产品技术资料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
产品名称 | 窄分布脂肪醇聚氧乙烯醚(Ethylan 1005) | 品牌 | 阿克苏诺贝尔 | 牌号 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
CAS号 | - | INCI | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
特性&功效 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
理化性质&指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
有效物含量 | 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
产品描述 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
产品特性
产品用途 硬表面清洗剂,微乳型清洗剂,汽车及其他机动交通工具清洗剂。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
应用&使用方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
具体应用 | 建议用量 | 使用方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
包装及存储 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
包装 | 190.00 KG | 有效期 | - | 存储条件 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
注意事项 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
- |