产品技术资料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品名称 | 癸基葡糖苷 | 品牌 | 发凯 | 牌号 | APG0810 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS号 | 68515-73-1 | INCI | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特性&功效 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理化性质&指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有效物含量 | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外观 | 浅黄色液体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
气味 | 无异味 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品描述 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
癸基葡糖苷GREENAPG 0810作为一种源自可再生植物原料的绿色环保表面活性剂,无毒、温和、不刺激,可完全生物降解。GREENAPG PC ® 0810对眼睛无刺激、对皮肤有柔软作用,可广泛用于个人护理及家庭洗涤用品配方中,如香波、浴液、洗面奶、洗手液等;还是儿童吹泡泡液的优良发泡剂。 GREENAPG IC ® 0810在高浓度强酸、强碱和电解质溶液中具有良好的溶解性、渗透性和相容性,对各种材质无腐蚀作用,洗后无痕且不会导致塑料制品等发生应力开裂,适合用于家居清洗、工业硬表面清洗、纺织工业用耐高温强碱的精炼剂、石油开采用发泡剂等。 GREENAPG PC/IC ® 0810在常温存放过程中,有少量固形物析出或外观浑浊是因氧化镁及高pH值的影响,这种浑浊对产品的性能无负面影响。GreenAPG0810还可根据客户的需求特殊加工成不同固含量,不同pH的产品。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用&使用方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
具体应用 | 建议用量 | 使用方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
个人护理液洗产品 | 5%~20% | 与其它表面活性剂有良好的配伍性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装及存储 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装 | 50KG/桶、220KG/桶、1T/桶 | 有效期 | 24个月 | 存储条件 | 密封、避光 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注意事项 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
体系PH≤5,会水解 |