品牌 | 湖南和广生物 |
产地 | 中国 |
包装 | 5,25 KG |
级别 | 食品级和化妆品级 |
参考价格 | |
产品资料 | COA、TDS、MSDS |
| | | | | |
产品技术资料 | | | | | |
产品名称 | 蛋黄油 | 品牌 | 湖南和广生物 | 编码 | EYO |
(Egg Yolk Oil) |
CAS号 | 8001-17-0 | INCI | Egg Oil |
| | | | | |
特性&功效 | | | | | |
特 性 | |
功 效 |
|
| | | | | |
理化性质和指标 | | | | | |
有效物含量 | 不饱和脂肪酸 |
外 观 | 淡黄色、黄色或橙色的稠状液体或半固体 |
气 味 | 蛋黄粉特征气味 |
| | | | | |
产品描述 | | | | | |
【原 料】 | 我司采用蛋黄粉,质量稳定 |
【生产工艺】 | 采用超临界二氧化碳(CO2)萃取-分离-精制专有技术生产 |
【主要成分】 | 不饱和脂肪酸、卵磷脂、甾醇、角鲨烯、维生素等 |
【气味强度】 | — |
【质量指标】 |
项 目 | 规 格 |
外 观 | 淡黄色、黄色或橙色的稠状液体或半固体 |
气 味 | 蛋黄粉特征气味 |
溶解性 | 不溶于水,可与油和脂溶性有机溶剂混溶 |
水 分/(g/100g) | ≤1.0 |
比 重/d425 | 0.901~0.932 |
折光系数/n20 | 1.461~1.480 |
酸价/(mg KOH/g) | <10.0 |
皂化值/(mg KOH/g) | 175~200 |
碘 价/(mg KOH/g) | 65~90 |
过氧化值/(nmol/kg) | <10.0 |
重金属/(mg/kg) | ≤ 10.0 |
菌落总数/(cfu/g) | ≤1,000 |
| |
【应用领域】 | 食品、日化、孕婴童产品 |
【用 途】 |
1、食 品 |
2、日化产品 |
3、孕婴童产品 |
|
|
| | | | | |
应用和使用方法 | | | | | |
具体应用 | 建议用量 | 使用方法 |
外用 | 1-100% | 直接涂抹患处 |
内服 | 15-20 ml | |
配方产品 | 10-15% | 用适当的助溶剂溶解后添加 |
| | | | | |
包装及储存 | | | | | |
包装 | 内包装为HDPE 袋或桶包装,净重:5, 25KG;外包装为纸箱或纸桶。 |
储存条件 | 封闭容器中,低温避光保存。 |
有效期 | 封闭容器中,在以上推荐的条件下存放2年 |
|