品牌 | 湖南和广生物 |
产地 | 中国 |
包装 | 5, 25 KG |
级别 | 食品级和化妆品级 |
参考价格 | |
产品资料 | COA、TDS、MSDS |
| | | | | |
产品技术资料 | | | | | |
产品名称 | 厚朴酚 (Magnolol ) | 品牌 | 湖南和广生物 | 编码 | HPM98 |
CAS号 | 528-43-8 | INCI | MAGNOLOL |
| | | | | |
特性&功效 | | | | | |
特 性 | 性质稳定 |
功 效 | |
理化性质和指标 | | | | | |
有效物含量 | 厚朴酚≥98% |
外 观 | 白色粉末 |
气 味 | 具有清淡的厚朴特征气味 |
| | | | | |
产品描述 | | | | | |
【原 料】 | 木兰科植物厚朴(Cortex Magnolia officinalis)的干燥树皮,我司生产用原料品质好,质量稳定 |
【生产工艺】 | 厚朴皮经低温粉碎后,采用超临界二氧化碳(CO2)萃取-分离-精制专有技术生产 |
【主要成分】 | 厚朴酚(Magnolol)、和厚朴酚(Honokiol)等 |
【质量指标】 |
项 目 | 规 格 |
外 观 | 白色粉末 |
气 味 | 具有清淡的厚朴特征气味 |
溶解性 | 易溶于乙醇、丙二醇等有机溶剂 |
干燥失重/(g/100g) | ≤ 1.0 |
灰 分/(g/100ml) | ≤ 1.0 |
厚朴酚/(g/100g) | ≥98.0 |
重金属/(mg/kg) | ≤ 10.0 |
菌落总数/(cfu/g) | ≤1,000 |
| | | | | |
【应用领域】 | 食品、化妆品、日化 |
【用 途】 |
1、普通食品 |
2、化妆品 |
3、日化产品 |
|
| | | | | |
应用和使用方法 | | | | | |
具体应用 | 建议用量 | 使用方法 |
化妆品及日化 | 0.1-1.0% | 用适当的助溶剂溶解后添加 |
食品 | 400-5000 ppm | 用适当的助溶剂溶解后添加 |
| | |
| | | | | |
包装及储存 | | | | | |
包装 | 内包装为HDPE 袋或桶包装,净重:5, 25KG;外包装为纸箱或纸桶。 |
储存条件 | 封闭容器中,低温避光保存。 |
有效期 | 封闭容器中,在以上推荐的条件下存放2年 |
|