品牌 | 湖南和广生物 |
产地 | 中国 |
包装 | 5,25 KG |
级别 | 食品级和化妆品级 |
参考价格 | |
产品资料 | COA、TDS、MSDS |
| | | | | |
产品技术资料 | | | | | |
产品名称 | 芳香姜油 | 品牌 | 湖南和广生物 | 编码 | AGO1010 |
(Aroma Ginger Oil) |
CAS号 | — | INCI | — |
提取方法 | 超临界精馏法 |
| | | | | |
特性&功效 | | | | | |
特 性 | 具有浓郁、自然的姜特征香气 |
功 效 |
|
理化性质和指标 | | | | | |
有效物含量 | 100% 挥发油 |
外 观 | 淡黄色至黄色液体 |
气 味 | 具有强烈的生姜特征香气 |
| | | | | |
产品描述 | | | | | |
【原 料】 | 姜科植物生姜(Zingiber officinale Rosc.)的新鲜根茎,经清洗、切片、烘干后制成干姜片。我司生产用原料来自我们自己的原料基地,品质好,质量稳定 |
【生产工艺】 | 干姜片经低温粉碎后,采用超临界二氧化碳(CO2)萃取-分离-精制专有技术生产 |
【主要成分】 | α-蒎烯(α-Pinene)、莰烯(Camphene)、 β-水芹烯(β-Phellandrene)、姜烯(1,3-Cyclohexadiene)、α-法尼烯(α-Farnesene)、β-倍半水芹烯(β-Sesquiphellandrene)等 |
【香气强度】 | 1:50, 每克姜油树脂的香气和风味等相当于纯原粉(干姜)50克 |
【质量指标】 |
项 目 | 规 格 |
外 观 | 淡黄色至黄色,澄清透明液体 |
气 味 | 具有强烈的生姜特征香气 |
溶解性 | 不溶于水,可与油和脂溶性有机溶剂混溶 |
相对密度/d425 | 0.870~0.882 |
折光指数/n20 | 1.488~1.494 |
水 分/(g/100g) | ≤0.5 |
旋 光/[α]D25 | -28 o~-47o |
重金属/(mg/kg) | ≤10 |
菌落总数/(cfu/g) | ≤1000 |
| |
【应用领域】 | 姜基饮料、日化、身体疗理、食品 |
【用 途】 |
1、姜基饮料 姜茶、酱油、啤酒、牛奶、食品调味料等软食品中 |
2、日化 化妆品、足浴、香薰香疗、牙膏、洗发水及香皂等日化产品赋香 |
3、洗发护发产品 |
4、身体疗理 SPA、按摩、香薰香疗 |
5、食品调香调味 肉制品、方便食品、膨化食品、焙烤食品等食品 |
|
| | | | | |
| | | | | |
应用和使用方法 | | | | | |
具体应用 | 建议用量 | 使用方法 |
软食品 | 0.005-0.1% | 用适当的助溶剂溶解后添加 |
日化产品 | 0.001-0.05% | 用适当的助溶剂溶解后添加 |
肉制品、方便食品等 | 0.1-1.0% | 用适当的助溶剂溶解后添加 |
| | | | | |
包装及储存 |
包装 | 内包装为HDPE 袋或桶包装,净重:5, 25KG;外包装为纸箱或纸桶。 |
储存条件 | 封闭容器中,低温避光保存。 |
有效期 | 封闭容器中,在以上推荐的条件下存放2年。 |