产品技术资料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品名称 | 曲酸 | 品牌 | 天丰生物 | 牌号 | NF-007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS号 | 501-30-4 | INCI | 曲酸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特性&功效 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理化性质&指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有效物含量 | 曲酸 99% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外观 | 白色结晶粉末 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
气味 | 曲酸特有气味 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品描述 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
曲酸,化学名称为5-羟基-2-羟甲基-1,4-吡喃酮,存在于酱油、豆瓣酱、酒类的酿造中,在许多以曲霉发酵的发酵产品中都可以检测到曲酸的存在。 三、曲酸厂家规格 & 质量标准
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用&使用方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
具体应用 | 建议用量 | 使用方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装及存储 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装 | 1kg/袋或者25kg/桶 | 有效期 | 24个月 | 存储条件 | 密封,避光,常温保温 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注意事项 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- |