产品技术资料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品名称 | 蛇葡萄素 | 品牌 | 天丰生物 | 牌号 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS号 | 27200-12-0 | INCI | Ampelopsis cantoniensis var.grossedentata Hand. Mazz. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特性&功效 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理化性质&指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有效物含量 | 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外观 | 类白色至白色粉末 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
气味 | 特殊气味 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品描述 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:史润利 电话:15802959249 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用&使用方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
具体应用 | 建议用量 | 使用方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装及存储 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装 | 1kg/袋 | 有效期 | 24个月 | 存储条件 | 常温,密封,避光保存 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注意事项 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- |