产品技术资料 | |||||||||
产品名称 | 人参发酵原浆 | 品牌 | 仙萃 | 牌号 | - | ||||
CAS号 | - | INCI | 人参( PANAX GINSENG)根提取物, 酵母发酵产物提取物(1,2-戊二醇,1,2-己二醇,对羟基苯乙酮) | ||||||
特性&功效 | |||||||||
|
|
||||||||
理化性质&指标 | |||||||||
有效物含量 | 大于50% | ||||||||
外观 | 原浆型,淡黄色 | ||||||||
气味 | 特征型发酵味道 | ||||||||
产品描述 | |||||||||
在10%浓度范围内,人参原浆浓度与其清除DPPH自由基的能力具有良好的线性关系。10%人参原浆对DPPH自由基的清除率为33.55%。清除50%的DPPH自由基需要30.47%浓度的人参原原浆。 |
|||||||||
应用&使用方法 | |||||||||
具体应用 | 建议用量 | 使用方法 | |||||||
保养型护肤品 | 2-4% | 55℃以下添加,溶于水相,在pH4-9中使用 | |||||||
包装及存储 | |||||||||
包装 | 25kg/桶 | 有效期 | 24个月 | 存储条件 | 密封,避免阳光直射与潮湿 | ||||
注意事项 | |||||||||
暂无 |